in

WSS-ID Community

Indonesian IT-Pro Community discussing almost anything about Windows Server System.

Fajar

detik.com bisa IPv6 !!

wah akhirnya detik.com bisa pake IPv6, udah dari 3 bulan yang lalu saya udah liat alokasi ipv6 dari detik.com, namun baru sekarang2 aja service web ipv6 di jalanin, untuk mengaksesnya tentu saja anda harus punya alokasi ipv6 di network anda. alamat web ipv6 dari detik.com adalah http://www6.detik.com, ini nih skrinsutnya biar gak basbang

detik6 

kalo ke detik.com naik IPv4 dari Net ITB :

fajar@soi>traceroute www.detik.com
traceroute: Warning: www.detik.com has multiple addresses; using 202.158.66.86
traceroute to detik.com (202.158.66.86), 64 hops max, 40 byte packets
1 router-server (167.205.108.129) 0.369 ms 0.258 ms 0.277 ms
2 LabtekVIII-Cat6-GEC-4.ITB.ac.id (167.205.62.21) 1.254 ms 0.855 ms 0.578 ms
3 PAU-Cat6-GEC-1.ITB.ac.id (167.205.62.1) 0.722 ms 0.563 ms 0.580 ms
4 PAU-Cat6-FE4-1.ITB.ac.id (167.205.23.2) 1.018 ms 0.702 ms 0.870 ms
5 ip-232-40.jalawave.net.id (202.51.232.40) 1.892 ms 1.726 ms 1.747 ms
6 DS3-217.jalawave.net.id (202.51.232.217) 2.331 ms 2.313 ms 2.045 ms
7 MT-NOC-81.jalawave.net.id (202.51.232.81) 2.034 ms 2.169 ms 2.918 ms
8 BBU-IDC.jalawave.net.id (60.253.112.2) 3.648 ms 25.567 ms 3.064 ms
9 OpenIXP-BBU.jalawave.net.id (202.51.224.6) 23.683 ms 15.184 ms 10.375 ms
10 gw-OpenIXP.jalawave.net.id (202.51.228.33) 17.833 ms 13.563 ms 10.230 ms
11 cbn.openixp.net (218.100.27.165) 14.907 ms 11.950 ms 13.153 ms
12 cyber-7200-colo.cbn.net.id (202.158.127.164) 20.171 ms * 21.166 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *

langsung mabok

ke detik.com naik IPv6 dari Net ITB :

fajar@soi>traceroute6 www6.detik.com
traceroute6 to www6.detik.com (2404:170:eeaf:4000::41) from 2001:d30:3:508:218:71ff:fe77:8309, 64 hops max, 12 byte packets
1 itb5-v6-router-vlan36 0.568 ms 0.399 ms 0.567 ms
2 itb2-v6-router-vlan6 0.573 ms 0.705 ms 0.431 ms
3 AI3-NOC.PAU-Cat6.Vlan.itb.ac.id 1.454 ms 0.998 ms 0.723 ms
4 itb1-v6-router 1.161 ms 1.437 ms 1.163 ms
5 sfc-gate.ai3.net 113.186 ms 114.411 ms 114.063 ms
6 2001:200:901:126d::2 115.813 ms 114.643 ms 117.030 ms
7 2001:200:133::8e 116.828 ms 119.170 ms 115.387 ms
8 ge-8-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 114.785 ms 115.212 ms 114.209 ms
9 xe-4-1-0.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net 113.768 ms 115.069 ms 115.452 ms
10 ae-3.r20.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net 124.005 ms 121.796 ms 121.961 ms
11 p64-2-3-0.r21.mlpsca01.us.bb.gin.ntt.net 232.957 ms 231.189 ms 231.721 ms
12 xe-1-1.r02.mlpsca01.us.bb.gin.ntt.net 230.326 ms 230.008 ms 231.349 ms
13 fa-0-0-0.r00.mlpsca01.us.b6.gin.ntt.net 231.437 ms 234.404 ms 233.992 ms
14 tu-0.occaid.org.mlpsca01.us.b6.gin.ntt.net 237.920 ms 236.448 ms 235.678 ms
15 dcr01-g3-0.snjs02.occaid.net 243.780 ms 248.591 ms 244.219 ms
16 bbr01-p1-2.irvn01.occaid.net 257.171 ms 258.973 ms 255.918 ms
17 dcr01-g1-2.psdn01.occaid.net 261.620 ms 260.667 ms 258.104 ms
18 indosat-ic-1a25-lax.customer.occaid.net 652.831 ms 651.436 ms 652.823 ms
19 2404:170:251::41 653.770 ms 651.112 ms 653.801 ms
20 2404:170:251::a:a:12 655.885 ms 656.560 ms 651.903 ms
21 2404:170:eeaf:4000::41 656.210 ms 648.209 ms 651.068 ms

cepet cuma 21 hop, kerennn !!

 

 

Share this post: | | | |
Published Aug 17 2007, 08:07 PM by Fajar
Filed under:

Comments

 

lukman atuh said:

Kang fajar anu di mana nih, yang di *** tea, hahaha. Tx deh kang atas infonya

August 17, 2007 8:18 PM
 

Fajar said:

@lukman

iya kang

bener

:)

August 18, 2007 8:01 AM
 

syams said:

Apa bedanya? kan IP4 juga masih bisa internetan P:

August 19, 2007 1:02 PM
 

Fajar said:

bedanya akan terasa 5 tahun kedepan

yang punya IPv4 ber blok2 akan nyengir2

pada migrasi semua ke IPv6

sama sense teknologinya...

gimana gitu...

:)

August 20, 2007 11:02 AM
Copyright © WSS-ID, 2006. All rights reserved.
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems